| Catégorie | Détail |
|---|---|
| Capacité de lavage | 9 kg |
| Vitesse d’essorage | 1600 tr/min |
| Volume du tambour | 64 L |
| Niveau sonore (lavage) | 46 dB |
| Niveau sonore (essorage) | 72 dB |
| Classe énergétique | A+++ |
| Consommation électrique | 130 kWh / an |
| Consommation d’eau | 11 000 litres / an |
| Départ différé max. | 24 h |
| Dimensions (LxHxP) | 59,6 x 85 x 64,3 cm |
| Programme express | 20 min |
| Type d’ouverture | Hublot |
Électroménagers
Miele W1 WMV 960 WPS
| Aspect | Détail |
|---|---|
| Points forts | |
| Efficacité de lavage | Le lave-linge assure un nettoyage performant, même sur des textiles très sales ou épais. |
| Confort utilisateur | Il intègre plusieurs fonctions facilitant l’usage quotidien, comme le départ différé, l’ajout de linge en cours de cycle ou encore des cycles rapides. |
| Dosage lessiviel | Le système de dosage automatique calcule la quantité idéale de lessive en fonction de la charge et du programme, évitant le gaspillage. |
| Interface tactile | L’écran est moderne, intuitif et réactif, facilitant l’accès aux programmes et réglages. |
| Points faibles | |
| Interface confuse | Malgré son aspect moderne, l’interface peut désorienter au début, notamment à cause de menus peu explicites ou de nombreux réglages à appréhender. |
| Tambour petit | Avec 64 L de volume pour 9 kg annoncés, la capacité réelle peut être limitée pour les grandes pièces comme les couettes. |
| Consommation électrique | Bien que classé A+++, il est légèrement plus énergivore que certains modèles concurrents de même capacité. |
1 799,99 € 1 999,99 €






![Įmontuojama mikrobangų krosnelÄ- Whirlpool W9 MD260 BSS [Classe énergétique A+]](https://elyvena.com/app/uploads/2025/06/41hLTeJXi6L._AC_SL1000_-300x300.jpg)
There are no reviews yet.