Usages & Capacité
| Usage | Capacité / Détail |
|---|---|
| Capacité totale du bol | 4,5 L (grande capacité) |
| Soupe | 2 L (4 à 6 personnes) |
| Pâte à pain | 1 kg de farine (2 grands pains ou 4 moyens) |
| Ratatouille | 2,5 L (5 à 6 personnes) |
| Risotto | 2,5 L (400 g riz + 1,2 L bouillon, 6 personnes) |
| Pâte à crêpes | 1,5 L (15 à 20 crêpes) |
| Carbonade flamande | 2,5 L (1,2 kg de bœuf, 6 personnes) |
Fonctions de préparation
| Fonction | Disponibilité |
|---|---|
| Battre / Fouetter | Oui |
| Pétrir | Oui |
| Mélanger délicatement | Oui |
| Émulsionner | Oui |
| Émincer | Oui |
| Couper / Hacher finement | Oui |
| Hacher la viande | Oui |
| Râper | Oui |
| Mixer | Oui |
| Cuire | Oui (mijoter, rissoler, vapeur, chauffer) |
| Peser | Oui (balance intégrée) |
Cuisson
| Caractéristique | Détail |
|---|---|
| Cuisson vapeur | Oui |
| Type de chauffe | Altique |
| Maintien au chaud | Automatique |
| Cuisson bol ouvert | Oui (pour saisir/rissoler) |
| Mode de cuisson manuel | Oui (température, temps, vitesse personnalisables) |
| Précision de chauffe | Par 5 °C |
| Nombre de programmes | 18 |
| Programmes personnalisables | Oui |
Bol & Accessoires
| Élément | Détail |
|---|---|
| Capacité bol principal | 4,5 L |
| Poignées | 2 sur le dessus (idéal pour manipulations lourdes) |
| Poids du bol principal | 1,875 kg |
| Matière du bol | Inox |
| Accessoires inclus | Balance, batteur, boîte de rangement, bol inox, couteau hachoir & pétrin, etc. |
Confort & Performance
| Fonction / Élément | Détail |
|---|---|
| Type de moteur | Altique |
| Puissance | 1550 W |
| Nombre de vitesses | 13 |
| Sélecteur de vitesse | Oui |
| Touche Pulse | Oui (accélération instantanée, idéal glaçons, fruits surgelés) |
| Touche Turbo | Oui (vitesse maximale immédiate) |
| Matériau du corps | Inox |
| Poids total | 10,8 kg |
| Écran | Tactile |
| Recettes pas à pas | Oui (via écran) |
| Connectivité | Oui (Wi-Fi, iOS et Android) |
| Application dédiée | Recettes illimitées – Moulinex |
| Fonction “Dans mon frigo” | Oui (propose des recettes avec vos ingrédients) |
| Balance intégrée | Oui |
| Minuteur | Oui |
| Longueur du cordon | 1 m |
Entretien & Sécurité
| Fonction / Élément | Détail |
|---|---|
| Programme de rinçage | Oui |
| Lave-vaisselle compatible | Oui (pièces amovibles) |
| Arrêt automatique | Oui |
| Sécurité couvercle | Oui |
| Pieds antidérapants | Oui |
| Sans BPA | Oui (sans composants chimiques nocifs) |
Informations Générales
| Élément | Détail |
|---|---|
| Marque | Moulinex |
| Modèle | I Companion Touch Pro XL Noir HF93D810 |
| Garantie | 24 mois |
| Disponibilité pièces détachées | 15 ans (données fournisseur) |
| Fabriqué en | France |
| Dimensions (L x H x P) | 35.6 x 41 x 39.9 cm |
| Contenu du carton | Notice, bol, accessoires, découpe légumes, balance, panier vapeur, etc. |











There are no reviews yet.